carousel-1 carousel-1

Women age 20-24 years married before age 18 years (%) [Download PDF | Go to visualization]

Health worker ever talked to female non-users about family planning (%) [Download PDF | Go to visualization]

Women age 15–49 years exposed to family planning messages (%) [Download PDF | Go to visualization]

Currently married women age 15–49 years using any family planning method (%) [Download PDF | Go to visualization]

Currently married women age 15–49 years using any modern family planning method (%) [Download PDF | Go to visualization]

Currently married women age 15–49 years using female sterilization method (%) [Download PDF | Go to visualization]

Currently married women age 15–49 years using IUD/PPIUD method (%) [Download PDF | Go to visualization]

Currently married women age 15–49 years using pill (%) [Download PDF | Go to visualization]

Currently married women age 15–49 years using condom (%) [Download PDF | Go to visualization]

Currently married women age 15–49 years using any traditional family planning method (%) [Download PDF | Go to visualization]

Currently married women age 15–49 years using withdrawal as family planning method (%) [Download PDF | Go to visualization]

Currently married women age 15–49 years using rhythm as family planning method (%) [Download PDF | Go to visualization]

Women age 15–49 years whose last pregnancy ended in a non-live birth (abortion, miscarriage or stillbirth) [Go to visualization]